Геліосистема для нагріву води "Малюк" на 120 літрів"
Всесизона гелиосистема для нагріву води
| Всесизона сонячна системи для нагріву води "Малюк" на 120 літрів, на основі сонячного колектора призначена для перетворення сонячної енергії в теплову. Даний комплект може забезпечити гарячим водопостачанням невелику сімю в будинку чи на дачі. Також можливо використовувати для підігріву басейну літом, чи як допоміжне опалення в міжсезоння ( весна, осінь ). Завдяки спеціальній конструкції і покриття колектор поглинає 95% сонячного випромінювання. Система надійна в експлуатації і проста в обслуговуванні. Застосування геліосистем на 65% знижує витрати на гаряче водопостачання, може забезпечити підтримку заданої температури води в басейні, а також підтримати опалення. |
Склад геліосистеми «Малюк»
| 1 | Сонячний вакуумний колектор Altek SC-LH2-10 (10 трубок) ― 1 шт. |
| 2 | Однолінійна насосна станція NOVASOL MONO Wilo Star ST 25/6 Eco, 2-12 л/хв, 6 бар, 3/4 "НР ― 1 шт. |
| 3 | Контролер управління Altek SR868C9 - 1 шт. |
| 4 | Акумуляційний бак (водонагрівач) гарячої води Eldom 72266S 120 літрів + ТЕН 2 кВт. |
| 5 | Бак Розширення 18 літрів. |
| 6 | Теплоносій ( пропілен-гліколь ) Eco nord solar 20 літрів. |
| 7 | Автоматичний повітровідвідчик solar 3/8". |
| 8 | Кран кульовий 1/2" *3/8". |
Виробнича потужність ( теплова ) геліосистеми "Малюк" на 120 літрів:
| Середньостатистичний підігрів води в день | Пора року | |||
| Весна | Літо | Осінь | Зима | |
| від 5 ºC | до 40-45 ºC | до 50-56 ºC | до 38-44 ºC | до 26-35 ºC |
| від 10 ºC | до 43-46 ºC | до 53-60 ºC | до 40-46 ºC | до 32-38 ºC |
| від 15 ºC | до 48-55 ºC | до 56-66 ºC | до 44-50 ºC | до 33-42 ºC |
Переваги від покупки




Сервісне обслуговування по всій території України
Доступна цінова політика компанії
Замовлення товару на сайті або за телефоном
Безкоштовна доставка по всій Україні
| Для повноціного монтажу системи необхідна теплотраса (гофро труба), на кажному обєкті це індивідуально, тому в загальний кошторис не доречно включати. Також можливо потрібно ще додаткове кріплення сонячного колектора до даху чи фасаду, так як стандартна комплектація передбачає монтаж на похилий дах без зміни кута нахилу.
|
| Основні | |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Количество теплообменников | 1(шт.) |
| Количество трубок | 10(шт.) |
| Колличество коллекторов | 1(шт.) |
| Комплектация сплит-системы | Насосная группа, Расширительный бак, Солнечный контроллер, Коллектор, Бак для воды |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60.0(град.) |
| Материал бака | Металл |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30.0(град.) |
| Напряжение питания | 220 В |
| Объем бака | 120.0(л) |
| Объем расширительного бака | 18.0(л) |
| Потребляемая мощность | 60.0(Вт) |
| Принцип работы | Под давлением |
| Производитель | Altek |
| Рабочее давление | 3.0(МПа) |
| Режим использования | Круглогодичное |
| Срок службы | 25.0(лет) |
| Страна производитель | Китай |
| Теплоизоляционный материал | Полиуретан |
| Тип вакуумной трубки | Heat-pipe |
| Тип коллектора | Вакуумный |
Енерго хата - джерело природньої енергії © 2012 - 2025






