Мережевий інвертор REFUsol ( Advanced Energy ) AE 3LT 20K
Мережевий інвертор REFUsol ( Advanced Energy ) AE 3LT 20K був розроблений для комерційного і побутового використання. Цей трифазний мережевий інвертор є унікальним за своєю здатністю контролювати продуктивність сонячних панелей, особливо в періоди похмурої погоди або часткового затінення.
Дана модель володіє одним з найвищих ККД перетворення до 98,2%. Широкий діапазон вхідної напруги дозволяє використовувати інвертор для невеликих сонячних станцій із зменшеною кількістю послідовно з'єднаних сонячних панелей.
Refusol AE 3TL 20K відповідає класу захисту IP65 - це означає що апарат володіє пилонепроникним корпусом, який захищений від попадання навіть води. Тому даний пристрій можна встановлювати і використовувати під відкритим небом, він працюватиме за будь яких метео умов.
Для управління і відображення режимів роботи Refusol AE 3TL 20K на лицьові панелі корпусу виведений РК дисплей.
Переваги:
- Встановлення є безпечним і простим;
- Висока ефективність (більше 97%);
- Охолодження - природна конвекція;
- Широкий діапазон вхідної напруги від сонячних батарей;
- Пило-волого захищений корпус;
- Вбудований захист від перенапруги.
Технічні характеристики:
Основні: | ||
Виробник: | REFUsol ( Advanced Energy ) | |
Модель: | AE 3LT 20К | |
Рекомендована макс. потужність сонячного масиву, кВт | 24 | |
Діапазон напруги MPPT, В | 370 - 850 | |
Напруга постійного струму, старт роботи, В | 350 | |
Максимальна напруга постійного струму, В | 1000 | |
Максимальний струм в ланцюзі сонячного масиву, А | 41,8 | |
Відстеження МРРТ, шт. | 1 | |
Кількість входів постійного струму, шт. / тип конектора | 6 / МС4 | |
DC-Trennschalter | так | |
Дані змінного струму АС: | ||
AC номінальна потужність, кВА | 20 | |
AC макс. активна потужність, кВт | 20 | |
Підключення живлення змінного струму | L1, L2, L3, N, PE ( 380 В, 50гц ) | |
Номінальний коефіцієнт потужності / діапазон | 1 / 0.9i ... 0,9 с | |
Номінальна напруга змінного струму, В | 400 | |
Діапазон напруги змінного струму, В | 320 ... 460 | |
Номінальна частота / діапазон частот, Гц | 50, 60/45 ... 65 | |
Максимальний змінний струм, А | 3 х 29,3 | |
Коефіцієнт нелінійних спотворень з THDS, % | 1,8 | |
Максимум ефективність, % | 97 | |
Europ. ефективність, % | 96,5 | |
Внутрішнє споживання в нічний час, Вт | < 0,5 | |
Загальні дані REFUsol 020K: | ||
Охолодження | Природна конвекція ( без кулерів ) | |
Температура навколишнього середовища, °C | -25 ... +55 | |
Відносна вологість навколишнього повітря, % | 0 ... 100 | |
Висота установки над рівнем моря, м | до 4000 | |
Шум, дБ | < 45 | |
Захист від перенапруги | згідно EN 61643-11 | |
Клас захисту | СКЛ відповідно до IEC 62103 | |
Категорія перенапруги | DC: II, AC: III (згідно IEC 60664-1) | |
Екологічні класи | 4K4H відповідно до DIN IEC721-3-4 | |
Інтерфейси | Ethernet, RS485, датчик температури і інсоляції | |
Ступінь захисту | IP65 відповідно до EN 60529 | |
Розміри: ширина / висота / глибина, мм | 535 / 601 / 277 | |
Вага, кг | 38,8 | |
Гарантія, років | 5 |
Основні | |
Гарантийный срок | 60(мес) |
Производитель | Refusol |
Степень защиты IP | 65 |
Страна производитель | Германия |
Тип рабочей величины | Мощность |
Енерго хата - джерело природньої енергії © 2012 - 2023