Мережевий інвертор REFUsol ( Advanced Energy ) AE 3LT 46K
Наявність: Уточнюйте
Мережевий інвертор REFUsol ( Advanced Energy ) AE 3LT 46K
Модель: AE-3LT-46K
525904 грн.
Трифазний стрінговий мережевий інвертор Refusol AE 3TL 46K номінальною потужністю 46 кВт призначений для побудови мережевої сонячної електростанції невеликої потужності з установкою на даху будівлі, так і потужної мегаватного сонячної електростанції. Клас захисту IP65 інвертора дозволяє використовувати його як всередині приміщення, так і на вулиці. Межовий інвертор має два інтерфейси для обміну і збору даних про стан сонячної станції RS485 і Ethernet (rj45). Конструкція стрінгових інверторів проста зручна і компактна, має порівнянно невелику вагу. Управління та процес експлуатації дуже прості. Ефективність пристрою - 98%.
Переваги:
- Встановлення є безпечним і простим;
- Висока ефективність (більше 97%);
- Охолодження - природна конвекція;
- Широкий діапазон вхідної напруги від сонячних батарей;
- Пило-волого захищений корпус;
- Вбудований захист від перенапруги.
Технічні характеристики:
Основні: | |
Виробник: | REFUsol ( Advanced Energy ) |
Модель: | AE 3LT 46К |
Рекомендована максимальна потужність сонячного масиву, кВт | 48 |
Діапазон напруги MPPT, В | 490- 850 |
Напруга постійного струму, старт роботи, В | 450 |
Максимальна напруга постійного струму, В | 1000 |
Максимальний струм в ланцюзі сонячного масиву, А | 84 |
Відстеження МРРТ, шт. | 1 |
Кількість входів постійного струму, шт. / тип конектора | 8 / МС4 |
DC-Trennschalter | так |
Дані змінного струму АС: | |
AC номінальна потужність, кВА | 46 |
AC макс. активна потужність, кВт | 46 |
Підключення живлення змінного струму | L1, L2, L3, N, PE ( 380 В, 50гц ) |
Номінальний коефіцієнт потужності / діапазон | 1 / 0.9i ... 0,9 с |
Номінальна напруга змінного струму, В | 400 |
Діапазон напруги змінного струму, В | 320 ... 460 |
Номінальна частота / діапазон частот, Гц | 50, 60/45 ... 65 |
Максимальний змінний струм, А | 3 х 59 |
Коефіцієнт нелінійних спотворень з THDS, % | 3 |
Максимум ефективність, % | 98,3 |
Europ. ефективність, % | 97,6 |
Внутрішнє споживання в нічний час, Вт | < 0,5 |
Загальні дані REFUsol 046K: | |
Охолодження | Природна конвекція ( без кулерів ) |
Температура навколишнього середовища, °C | -25 ... +55 |
Відносна вологість навколишнього повітря, % | 0 ... 100 |
Висота установки над рівнем моря, м | до 4000 |
Шум, дБ | < 45 |
Захист від перенапруги | згідно EN 61643-11 |
Клас захисту | СКЛ відповідно до IEC 62103 |
Категорія перенапруги | DC: II, AC: III (згідно IEC 60664-1) |
Екологічні класи | 4K4H відповідно до DIN IEC721-3-4 |
Інтерфейси | Ethernet, RS485, датчик температури і інсоляції |
Ступінь захисту | IP65 відповідно до EN 60529 |
Розміри: ширина / висота / глибина, мм | 760 x 820 x 300 |
Вага, кг | 71 |
Гарантія, років | 5 |
Основні | |
Гарантийный срок | 60 мес |
Производитель | Refusol |
Степень защиты IP | 65 |
Страна производитель | Германия |
Тип рабочей величины | Мощность |
Енерго хата - джерело природньої енергії © 2012 - 2024