Інвертор EYEN APC 6000 Вт, 48 В
Інвертор електричної напруги «EYEN APC»
| Інвертор EYEN APC 6000 Вт, 48 В — це пристрій широкого спектру застосування, працює як перетворювач 48 В постійної напруги у 220 В змінної частотою 50 Гц правильної синусоїдально форми, можливість роботи як джерело безперебійного живлення, пристрій здійснює заряд різних типів акумуляторних батарей та має режим десульфатації. Проте основною перевагою є режим роботи ECO. Цей режим надає пріорітету використання альтернативних джерел енергетики чи дизельним генераторам, а потім мережеву електроенергію. Ще суттєвою перевагою приладу є його власне споживання до 25 Вт. |
Режим руйнювання сульфатної плівки (De-sulphation) на порядок збільшує термін роботи акумуляторних батарей, адже сульфатуюча плівка може утворюватись навколо свинцевих пластин, а це впливає на термін служби та ємність акумуляторної батареї. При невеликих навантаженнях прилад входить венергозберігаючий режим (режим сну).
Номінальна потужність становить 6000 Вт, здатен витримувати трьохкратні перенавантаження (18 кВт) на протязі 20 секунд. Гібридний інвертор оснащений рядом захистів від заниженої/завищеної вхідної напруги, перенавантаження, перерозряду/заряду акумуляторних батарей, перегріву, короткого замикання, неправильної частоти змінної напруги. Для підключення потрібні чотири послідовноз'єднанні акумуляторні батареї.
Сфера застосування
1 | Альтернативна енергетика | 5 | Циркуляційні насоси |
2 | Невеличкий дім чи квартира | 6 | Холодильники, морозильні камери |
3 | Дача, офіс | 7 | Теле та радіоапаратура, комп'ютерна техніка |
4 | Системи опалення | 8 | Освітлення та інші прилади потужністю електроспоживання до 6 кВт |
Трьох ступеневий інтелектуальний зарядний оснащений вісьмома режимами роботи
Положення перемикача | Тип батареї | Швидкий режим (DC В) | Плаваючий режим (DC В) |
0 | зарядка виключена | - | - |
1 | Gel USA | 56,0 | 54,8 |
2 | AGM 1 | 56,4 | 53,6 |
3 | LiFePO4 | 58,4 | 54,8 |
4 | Sealed Lead Acid | 57,6 | 54,4 |
5 | Gel EURO | 57,6 | 55,2 |
6 | Open Lead Acid | 14,8 | 13,3 |
7 | Calcium (Ca) | 59,2 | 54,4 |
8 | De-sulphation | 62,0 (4 Hours then Off) | 62,0 (4 Hours then Off) |
Переваги
Режим ECO пріорітетності між акумуляторними батареями та електромережею |
Висока перевантажувальна здатність інвертора ― до 300% номінальної потужності (протягом 20 с) |
Висока швидкість перемикання на роботу від батарей ― 5-10 мс |
Дуже економічний у енергозберігаючому режимі роботи ― споживання менш як 25 Вт |
Інтелектуальний зарядний пристрій забезпечує трьохступеневий заряд акумуляторних батарей |
Є 8 програм заряду, кожна з яких розрахована на конкретний тип акумуляторних батарей |
Потужний зарядний пристрій (60 А) дозволяє швидко заряджати акумуляторні батареї |
Багаторівнева система захисту від перевантаження, перенапруги і КЗ, від змін частоти та ін. |
Суттєві переваги від придбання у нас
Гарантія якості пристрою від виробника
Високоякісне обслуговування кожного покупця
Безкоштовна доставка по всій території України
Проста і дієва система оформлення замовлення і його оплати
Приємна цінова політика
Ефективна система знижок при оптовій закупівлі
Такий інвертор гарантує безперебійне постачання електроенергії навіть в найнапруженіших ситуаціях! |
Основні | |
THD | < 10% |
Вес | 45.0(кг) |
Виды индикации | Световая |
Вихідна напруга в режимі транзиту | 220 В ± 10% |
Вузький діапазон вхідної напруги | 194-243 В |
Высота | 198.0(мм) |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Длина | 597.0(мм) |
Допустимая пиковая мощность | 18000.0(Вт) |
Запуск електродвигуна потужністю | 4440 Вт |
Захисне відключення при зниженій напрузі в мережі | 154/184 В ± 4% |
Захисне відключення при зниженій частоті в мережі | 47 Гц ± 0.3 Гц |
Захисне відключення при підвищеній напрузі в мережі | 253 В ± 4% |
Захисне відключення при підвищеній частоті в мережі | 55 Hz ± 0.3 Hz для 50 Hz |
Захист від короткого замикання | Присутній |
Захист від перезаряду автоматичне відключення при напрузі на аку | 62,8 В |
Защита от короткого замыкания | Так |
Защита от перегрева | Так |
Защита от перегрузок | Так |
Защита от разряда аккумуляторной батареи | Так |
Коефіцієнт потужності | 0.9-1.0 |
КПД, не менее | 98.0(%) |
Мінімальна напруга запуску | 40 В |
Максимальний струм в режимі транзиту | 40 А |
Максимальний струм зарядки | 60 А |
Максимальний час перемикання на роботу від АКБ | 10 мс |
Номинальная мощность | 6000.0(Вт) |
Номинальное входное напряжение | 48 В |
Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
Поновлення після захисного відключення від зниженої напруги в ме | 164/194 В ± 4% |
Поновлення після захисного відключення від зниженої частоти в ме | 48 Hz ± 0.3 Hz для 50 Hz |
Поновлення після захисного відключення від підвищеної напруги в | 243 В ± 4% |
Поновлення після захисного відключення від підвищеної частоти в | 54 Hz ± 0.3 Hz для 50 Hz |
Порогова напруга відключення батарей | 40 В |
Производитель | APC |
Сигнал при низькому заряді | 42 В |
Страна производитель | Китай |
Тип рабочей величины | Мощность |
Ток холостого хода | 0.5(А) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Частота | 50.0(Гц) |
Ширина | 242.0(мм) |
Широкий діапазон вхідної напруги | 164-243 В |
Енерго хата - джерело природньої енергії © 2012 - 2024