Стабілізатор напруги Оберiг СН - 220
Стабілізатори напруги для котлів марки Оберіг СН - 220 ― це нові прилади компанії "SinPro", які крім того, що мають хорошу функціональність та високі захисні властивості, мають ще й більш низьку ціну. Зниження ціни досягнуто за рахунок оптимізації характеристик приладів та застосування нових технічних вирішень.
Прилади марки "Оберіг" ― це бюджетні стабілізатори напруги для будинків з оптимізованими технічними та функціональними характеристиками, найчастіше застосовуються для котлів опалення.
Стабілізатори мережевої напруги "Оберіг" розраховані на роботу з котлами імпортного та вітчизняного виробництва. Вони забезпечують стабільну роботу побутових котлів опалення, циркуляційних насосів та електронних приладів при пониженій чи підвищеній напрузі, а також захищають від аварійних ситуацій в електромережі.
Основні переваги стабілізаторів напруги компанії "Оберіг":
- Оптимальне поєднання функціональності та ціни виробу
- Синусоїдальна вихідна напруга без спотворення сигналу
- Висока швидкодія
- Спеціальний алгоритм роботи при швидких змінах вхідної напруги
- Фазування основних комутаційних вузлів
- Висока надійність
- Зручне кріплення на стіну або розміщення на столі
Забезпечення приладів захистом від:
- від сильно підвищеної та сильно пониженої вхідної напруги
- від перевищення напруги до 380 В
- захист навантаження від імпульсів вхідної напруги
- затримка включення (2,5 ― 3 сек) при короткочасному зникненні напруги мережі
- від перегрівання трансформатора
Технічні характеристики стабілізатора напруги "Оберіг СН-220"
| Максимальна потужність навантаження, при вхідній напрузі 220В, Вт | 220 |
| Максимальна потужність навантаження, в номінальному диапазоні вхідної напруги, Вт | 170 |
| Номінальний діапазон вхідної напруги, В | 185-260 |
| Вихідна напруга, В | 220 |
| Точність підтримки вихідної напруги, % | ±10 |
| Кількість ступенів автоматичного регулювання | 3 |
| Напруга захисного відключення при підвищенні вхідної напруги, В | 260 |
| Напруга захисного відключення при пониженні вхідної напруги, В | 150 |
| Максимальна вхідна напруга, В | 380 |
| Габарити, Д х Ш х В, мм | 125х78х73 |
| Вага, кг | 0,7 |
| Основні | |
| Вес | 0.7(кг) |
| Высота | 78.0(мм) |
| Выходное напряжение | 220.0(В) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
| Длина | 125.0(мм) |
| Защита от короткого замыкания | Так |
| Защита от перегрузок | Так |
| Защита от перепадов напряжения | Так |
| Индикация режима работы | Так |
| Количество фаз | 1 |
| КПД, не менее | 91.0(%) |
| Максимальная рабочая температура | 40.0(град.) |
| Максимальное время стабилизации | 20.0(мс) |
| Максимальное входное напряжение | 260.0(В) |
| Микропроцессорное управление | Так |
| Минимальная рабочая температура | 0.0(град.) |
| Минимальное время стабилизации | 5.0(мс) |
| Минимальное входное напряжение | 180.0(В) |
| Номинальная мощность | 0.22(кВт) |
| Производитель | Оберег |
| Степень защиты IP | 21 |
| Страна производитель | Украина |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Тип монтажа | Навесной |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Точность измерения +/- | 10.0(%) |
| Частота тока | 50(Гц) |
| Ширина | 73.0(мм) |
Енерго хата - джерело природньої енергії © 2012 - 2025





